Аренда офиса Премиум класса в БЦ Ситидел:
Этаж | Площадь | Цена | Планировка | Готовность |
8 | 280 кв.м | 28 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
10 | 307 кв.м | 29 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
6 | 389 кв.м | 28 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
4 | 844 кв.м | 28 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
3 | 846 кв.м | 28 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 856 кв.м | 28 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
4 | 898 кв.м | 28 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
8 | 900 кв.м | 28 000 руб | Открытая | Готово к въезду |
8 | 913 кв.м | 28 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
8 | 1049 кв.м | 28 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 1416 кв.м | 28 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
8 | 1813 кв.м | 28 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
8 | 2093 кв.м | 28 000 руб | Смешанная | Готово к въезду |
4 | 4014 кв.м | 28 000 руб | Кабинетная | Готово к въезду |
*Указана базовая арендная ставка, эксплуатационные расходы и НДС оплачиваются отдельно